
電動保潔車-2桶清運車DHWQY-12產品參數:
| 型號 | DHWQY-12 | 單位 |
| 乘客數量 | 1 | 人 |
| 車廂尺寸(長×寬×高) | 2715*1020*1270 | mm |
| 后斗尺寸(長×寬×高) | 1415*720*730 | mm |
| 軸距 | 2070 | mm |
| 后輪距 | 880 | mm |
| 整車重量 | 220 | kg |
| -大承重 | 200 | kg |
| -小轉彎半徑 | 3000 | mm |
| -高車速 | 20 | km/h |
| -大爬坡度 | 10 | % |
| -小制動距離 | 3500 | mm |
| 電機 | 800W直流無刷 | - |
| 充電時間 | 8-10 | h |
| 續航里程 | 40-50 | km |

| 型號 | DHWQY-12 | 單位 |
| 乘客數量 | 1 | 人 |
| 車廂尺寸(長×寬×高) | 2715*1020*1270 | mm |
| 后斗尺寸(長×寬×高) | 1415*720*730 | mm |
| 軸距 | 2070 | mm |
| 后輪距 | 880 | mm |
| 整車重量 | 220 | kg |
| -大承重 | 200 | kg |
| -小轉彎半徑 | 3000 | mm |
| -高車速 | 20 | km/h |
| -大爬坡度 | 10 | % |
| -小制動距離 | 3500 | mm |
| 電機 | 800W直流無刷 | - |
| 充電時間 | 8-10 | h |
| 續航里程 | 40-50 | km |
本文由【地霸清潔環衛設備】整理發布,轉載請注明出處: http://www.hksijicolor.com/cp/DHWQY-12.html
本文關鍵詞:電動保潔車,2桶清運車