
電動環衛車_電動清運車DHWQY-2產品參數:
| 型號 | DHWQY-2 | 單位 |
| 乘客數量 | 2 | 人 |
| 車廂尺寸(長×寬×高) | 3450*1260*1945 | mm |
| 軸距 | 1750 | mm |
| 前/后輪距 | 1040/1050 | mm |
| 整車重量 | 1160 | kg |
| -大承重 | 500 | kg |
| -小轉彎半徑 | 4500 | mm |
| -高車速 | 25 | km/h |
| -大爬坡度 | 20 | % |
| -小制動距離 | 5000 | mm |
| 電機 | 48V/4KW直流串勵 | - |
| 電池 | 6V225AH | - |
| 充電時間 | 8-10 | h |
| 續航里程 | 60-80 | km |
| 箱體容積 | 150 | L |

