
電動清運車_小型駕駛式清運車DHWQY-6產品參數:
| 型號 | DHWQY-6 | 單位 |
| 乘客數量 | 1 | 人 |
| 車廂尺寸(長×寬×高) | 2850*1050*2000 | mm |
| 軸距 | 1800 | mm |
| 前/后輪距 | 860/910 | mm |
| 整車重量 | 400 | kg |
| -大承重 | 180 | kg |
| -小轉彎半徑 | 3900 | mm |
| -高車速 | 20 | km/h |
| -大爬坡度 | 17 | % |
| -小制動距離 | 3000 | mm |
| 電機 | 48V1.2KW直流無刷 | - |
| 電池 | 12V80AH免維護蓄電池 | - |
| 充電時間 | 8-10 | h |
| 續航里程 | 60-80 | km |

| 型號 | DHWQY-6 | 單位 |
| 乘客數量 | 1 | 人 |
| 車廂尺寸(長×寬×高) | 2850*1050*2000 | mm |
| 軸距 | 1800 | mm |
| 前/后輪距 | 860/910 | mm |
| 整車重量 | 400 | kg |
| -大承重 | 180 | kg |
| -小轉彎半徑 | 3900 | mm |
| -高車速 | 20 | km/h |
| -大爬坡度 | 17 | % |
| -小制動距離 | 3000 | mm |
| 電機 | 48V1.2KW直流無刷 | - |
| 電池 | 12V80AH免維護蓄電池 | - |
| 充電時間 | 8-10 | h |
| 續航里程 | 60-80 | km |
本文由【地霸清潔環衛設備】整理發布,轉載請注明出處: http://www.hksijicolor.com/cp/DHWQY-6.html
本文關鍵詞:電動清運車,小型駕駛式清運車